• You've discovered EC Tunnel 💵🫱🏻‍🫲🏾 a marketplace for EverQuest players, not farmers or dealers. This site is ad-free and there are no selling fees, because we're 100% funded by our awesome community 😇 If you're looking to buy someone's beloved main character 🧙‍♂️ you'll find it here. Join up and say hello! 👋

  • Thaw the grind. A new TLP without Truebox restrictions:
    Frostreaver

Accounts Fangbreaker WTS RAID READY ACCOUNTS (TIME FLAGGED)

Everyone

Everyone's Choice
Joined
May 23, 2022
Messages
32
Rating - 100%
138   0   1
Level
65
Race
many
Class
many
Registered Country
Brazil
Creator
🛐 🟢 Yes, I'm the original creator.
Total Past Users
👪 🟢 Just me!
Email
📧 🔵 I can tell buyer the original (not just current) email, but cannot give access
SMS
📞 🟡 Yes, there is a phone number linked to the account.
Credit Card
💳 🔵 Yes, and I will provide the original card information (last 4 / billing address).
Secret Question/Answer
🙊 🔵 Yes, and I can supply the answer.
Buyer Requirements
📌 pay with krono/crypto and paypal (only good rep)
Nothing much to say, discounts for bulk purchases.

Not activated since LDON launch.



WAR | IKSAR | AA: 110 + 55 unspent | AC/HP: 896 - 10779 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: war01
WAR | IKSAR | AA: 105 + 33 unspent | AC/HP: 856 - 10124 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: war02
WAR | IKSAR | AA: 110 + 22 unspent | AC/HP: 972 - 11027 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: war03
WAR | IKSAR | AA: 115 + 7 unspent | AC/HP: 888 - 10244 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: war04
WAR | IKSAR | AA: 110 + 25 unspent | AC/HP: 891 - 10745 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: war05
WAR | IKSAR | AA: 124 + 11 unspent | AC/HP: 831 - 10548 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: war06
SHM | IKSAR | AA: 79 + 3 unspent | AC/HP: 580 - 7637 | MANA: 6618 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: shm01
SHM | IKSAR | AA: 59 + 2 unspent | AC/HP: 605 - 8795 | MANA: 7991 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: shm02
SHM | IKSAR | AA: 54 + 11 unspent | AC/HP: 593 - 8276 | MANA: 6674 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: shm03
ENC | HUMAN | AA: 69 + 2 unspent | AC/HP: 539 - 8521 | MANA: 7002 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: enc01
ENC | HUMAN | AA: 47 + 1 unspent | AC/HP: 558 - 8564 | MANA: 7741 | FLAG: PoTime | ID: enc02
ENC | HUMAN | AA: 57 + 1 unspent | AC/HP: 505 - 8239 | MANA: 7301 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: enc03
BST | IKSAR | AA: 53 + 3 unspent | AC/HP: 535 - 8375 | MANA: 6332 | FLAG: PoTime + AIR + EARTH | ID: bst01
BST | IKSAR | AA: 48 + 7 unspent | AC/HP: 496 - 6995 | MANA: 5449 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: bst02
BST | IKSAR | AA: 35 + 22 unspent | AC/HP: 508 - 7773 | MANA: 6068 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: bst03
BRD | HALF ELF | AA: 42 + 9 unspent | AC/HP: 569 - 7558 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: brd01
BRD | HALF ELF | AA: 18 + 21 unspent | AC/HP: 524 - 7560 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: brd02
BRD | HALF ELF | AA: 18 + 24 unspent | AC/HP: 509 - 7161 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: brd03
BRD | HALF ELF | AA: 27 + 16 unspent | AC/HP: 518 - 7347 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: brd04
BRD | HALF ELF | AA: 38 + 5 unspent | AC/HP: 590 - 7934 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: brd05
BRD | HALF ELF | AA: 45 + 4 unspent | AC/HP: 566 - 7515 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: brd06
BRD | HALF ELF | AA: 45 + 3 unspent | AC/HP: 527 - 7701 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: brd07
BRD | HALF ELF | AA: 36 + 8 unspent | AC/HP: 529 - 7366 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: brd08
BRD | HALF ELF | AA: 63 + 5 unspent | AC/HP: 585 - 7736 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: brd09
BRD | HALF ELF | AA: 45 + 7 unspent | AC/HP: 549 - 7700 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: brd10
BRD | HALF ELF | AA: 39 + 13 unspent | AC/HP: 519 - 7626 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: brd11
BRD | HALF ELF | AA: 48 + 2 unspent | AC/HP: 573 - 7695 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: brd12
PAL | HUMAN | AA: 52 + 3 unspent | AC/HP: 645 - 8470 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: pal01
PAL | HUMAN | AA: 51 + 3 unspent | AC/HP: 651 - 8227 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: pal02
CLR | HUMAN | AA: 52 + 5 unspent | AC/HP: 599 - 7609 | MANA: 6669 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: clr01
CLR | HUMAN | AA: 55 + 23 unspent | AC/HP: 570 - 7181 | MANA: 6196 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: clr02
CLR | HUMAN | AA: 42 | AC/HP: 602 - 7306 | MANA: 6336 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: clr03
CLR | HUMAN | AA: 70 + 5 unspent | AC/HP: 540 - 6844 | MANA: 6409 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: clr04
CLR | HUMAN | AA: 76 + 5 unspent | AC/HP: 518 - 7289 | MANA: 6405 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: clr05
CLR | HUMAN | AA: 73 + 9 unspent | AC/HP: 491 - 7241 | MANA: 6369 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: clr06
CLR | HUMAN | AA: 85 + 2 unspent | AC/HP: 525 - 7373 | MANA: 6439 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: clr07
CLR | HUMAN | AA: 79 + 5 unspent | AC/HP: 568 - 7725 | MANA: 6489 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: clr08
CLR | HUMAN | AA: 79 + 7 unspent | AC/HP: 554 - 7687 | MANA: 6679 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: clr09
CLR | HUMAN | AA: 80 + 8 unspent | AC/HP: 598 - 7427 | MANA: 6570 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: clr10
CLR | HUMAN | AA: 91 + 4 unspent | AC/HP: 606 - 7662 | MANA: 6593 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: clr11
CLR | HUMAN | AA: 79 + 6 unspent | AC/HP: 512 - 7055 | MANA: 6294 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: clr12
CLR | HUMAN | AA: 45 + 4 unspent | AC/HP: 554 - 7116 | MANA: 6311 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: clr13
RNG | WOOD ELF | AA: 67 + 24 unspent | AC/HP: 522 - 7600 | MANA: 5804 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: rng01
RNG | WOOD ELF | AA: 79 + 10 unspent | AC/HP: 556 - 7822 | MANA: 5761 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: rng02
RNG | WOOD ELF | AA: 79 + 7 unspent | AC/HP: 534 - 7615 | MANA: 5491 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: rng03
RNG | WOOD ELF | AA: 67 + 18 unspent | AC/HP: 526 - 7493 | MANA: 5842 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: rng04
RNG | WOOD ELF | AA: 67 + 18 unspent | AC/HP: 547 - 7588 | MANA: 5381 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: rng05
RNG | WOOD ELF | AA: 67 + 23 unspent | AC/HP: 524 - 7631 | MANA: 5842 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: rng06
RNG | WOOD ELF | AA: 67 + 20 unspent | AC/HP: 518 - 7364 | MANA: 5509 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: rng07
RNG | WOOD ELF | AA: 67 + 21 unspent | AC/HP: 532 - 7750 | MANA: 5730 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: rng08
RNG | WOOD ELF | AA: 79 + 10 unspent | AC/HP: 548 - 7640 | MANA: 5753 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: rng09
RNG | WOOD ELF | AA: 66 + 21 unspent | AC/HP: 515 - 7445 | MANA: 5625 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: rng10
RNG | WOOD ELF | AA: 67 + 15 unspent | AC/HP: 516 - 7672 | MANA: 5690 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: rng11
RNG | WOOD ELF | AA: 67 + 15 unspent | AC/HP: 543 - 7748 | MANA: 5917 | FLAG: PoTime + AIR + FIRE | ID: rng12
RNG | WOOD ELF | AA: 67 + 17 unspent | AC/HP: 545 - 7962 | MANA: 5867 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: rng13
RNG | WOOD ELF | AA: 76 + 17 unspent | AC/HP: 591 - 8214 | MANA: 6406 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: rng14
RNG | WOOD ELF | AA: 66 + 22 unspent | AC/HP: 566 - 8168 | MANA: 6171 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: rng15
DRU | HALFLING | AA: 47 + 10 unspent | AC/HP: 500 - 7216 | MANA: 6386 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: dru01
DRU | HALFLING | AA: 52 + 2 unspent | AC/HP: 496 - 7671 | MANA: 6856 | FLAG: PoTime + AIR + WATER + FIRE | ID: dru02
DRU | HALFLING | AA: 27 + 25 unspent | AC/HP: 498 - 7221 | MANA: 6590 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: dru03
MNK | IKSAR | AA: 33 + 7 unspent | AC/HP: 587 - 8092 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: mnk01
MNK | IKSAR | AA: 28 + 3 unspent | AC/HP: 547 - 8028 | FLAG: PoTime + WATER + FIRE + EARTH | ID: mnk02
MNK | IKSAR | AA: 40 + 4 unspent | AC/HP: 607 - 8225 | FLAG: PoTime + Elementals | ID: mnk03​
 
Refund Policy
🛎️ none, if delivered
Back
Top